WAVE® Cube
Share on
特色
WAVE® Cube 配备两个 WAVE® antennas,可建立均匀的读取区域,即使在高密度 RFID 标签环境中也能确保识别率。此解决方案可实现快速盘点与自动结算,大幅提升零售与仓储作业效率。
业务联络人: [email protected]
WAVE® Cube

规格
| 型号 | XRBS-M3-SC |
|---|---|
| 尺寸 | Exterior: 51.8 cm(L) × 58.8 cm(W) × 38.6 cm(H) Exterior: 63.8 cm(L) × 58.8 cm(W) × 38.6 cm(H) Exterior: 51.8 cm(L) × 70.8 cm(W) × 38.6 cm(H) Interior: 37.6 cm(L) × 52.2 cm(W) × 28.1 cm(H) |
| 重量 | 15.5 kg |
| 操作溫度 | –20 °C 至 60 °C (–4 °F 至 140 °F) |
| 頻段 | 902 MHz 至 928 MHz |
| 增益 | 5.5 dBi |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 极化方向 | 多重线性极化 |
| 最大輸入功率 | 10 W |
| 波束宽度 | 360° |
| 连接器 | TNC 反极式 |
天线辐射场型
WAVE® antenna旨在打造均匀且完整的讯号感测空间。当在一定空间内安装一对WAVE® antenna时,两支天线会相互补强,创造一个具备全方向性且极化多样性的感测环境。
