WAVE® Cube
Share on
產品特色
WAVE® Cube 配備兩支 WAVE® antennas,可建立均勻的讀取區域,即使在高密度RFID標籤環境中也能確保讀取準確性。此解決方案可實現快速盤點與自動結帳,大幅提升零售與倉儲作業效率。
業務聯絡人: [email protected]
WAVE® Cube

規格
| 型號 | XRBS-M3-SC |
|---|---|
| 尺寸 | Exterior: 51.8 cm(L) × 58.8 cm(W) × 38.6 cm(H) Exterior: 63.8 cm(L) × 58.8 cm(W) × 38.6 cm(H) Exterior: 51.8 cm(L) × 70.8 cm(W) × 38.6 cm(H) Interior: 37.6 cm(L) × 52.2 cm(W) × 28.1 cm(H) |
| 重量 | 15.5 kg |
| 操作溫度 | –20 °C 至 60 °C (–4 °F 至 140 °F) |
| 頻段 | 902 MHz 至 928 MHz |
| 增益 | 5.5 dBi |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 極化方向 | 多重線性極化 |
| 最大輸入功率 | 10 W |
| 波束寬度 | 360° |
| 連接器 | TNC 反極式 |
Cube輻射場型
WAVE® antenna旨在打造均勻且完整的訊號感測空間。當在一定空間內安裝一對WAVE® antenna時,兩支天線會相互補強,創造一個具備全方向性且極化多樣性的感測環境。
